所有数学符号和记号列表 - 含义及示例。
| 符号 | 符号名称 | 含义 / 定义 | 示例 |
|---|---|---|---|
| = | 等号 | 相等 | 5 = 2+3 5 等于 2+3 |
| ≠ | 不等号 | 不相等 | 5 ≠ 4 5 不等于 4 |
| ≈ | 约等于 | 近似 | sin(0.01) ≈ 0.01, x ≈ y 表示 x 约等于 y |
| > | 严格不等式 | 大于 | 5 > 4 5 大于 4 |
| < | 严格不等式 | 小于 | 4 < 5 4 小于 5 |
| ≥ | 不等式 | 大于或等于 | 5 ≥ 4, x ≥ y 表示 x 大于或等于 y |
| ≤ | 不等式 | 小于或等于 | 4 ≤ 5, x ≤ y 表示 x 小于或等于 y |
| ( ) | 圆括号 | 先计算内部表达式 | 2 × (3+5) = 16 |
| [ ] | 方括号 | 先计算内部表达式 | [(1+2)×(1+5)] = 18 |
| + | 加号 | 加法 | 1 + 1 = 2 |
| − | 减号 | 减法 | 2 − 1 = 1 |
| ± | 正负号 | 同时进行加法和减法运算 | 3 ± 5 = 8 或 -2 |
| ± | 负正号 | 同时进行减法和加法运算 | 3 ∓ 5 = -2 或 8 |
| * | 星号 | 乘法 | 2 * 3 = 6 |
| × | 乘号 | 乘法 | 2 × 3 = 6 |
| ⋅ | 点乘号 | 乘法 | 2 ⋅ 3 = 6 |
| ÷ | 除号 / 奥伯卢斯符号 | 除法 | 6 ÷ 2 = 3 |
| / | 斜杠除号 | 除法 | 6 / 2 = 3 |
| — | 水平线 | 除法 / 分数 |
|
| mod | 模运算 | 余数计算 | 7 mod 2 = 1 |
| . | 句点 | 小数点,十进制分隔符 | 2.56 = 2+56/100 |
| ab | 幂 | 指数 | 23 = 8 |
| a^b | 插入符号 | 指数 | 2 ^ 3 = 8 |
| √a | 平方根 |
√a ⋅ √a = a |
√9 = ±3 |
| 3√a | 立方根 | 3√a ⋅ 3√a ⋅ 3√a = a | 3√8 = 2 |
| 4√a | 四次方根 | 4√a ⋅ 4√a ⋅ 4√a ⋅ 4√a = a | 4√16 = ±2 |
| n√a | n次方根(根式) | 当 n=3, n√8 = 2 | |
| % | 百分比 | 1% = 1/100 | 10% × 30 = 3 |
| ‰ | 千分比 | 1‰ = 1/1000 = 0.1% | 10‰ × 30 = 0.3 |
| ppm | 百万分比 | 1ppm = 1/1000000 | 10ppm × 30 = 0.0003 |
| ppb | 十亿分比 | 1ppb = 1/1000000000 | 10ppb × 30 = 3×10-7 |
| ppt | 万亿分比 | 1ppt = 10-12 | 10ppt × 30 = 3×10-10 |
| 符号 | 符号名称 | 含义 / 定义 | 示例 |
|---|---|---|---|
| ∠ | 角 | 由两条射线形成 | ∠ABC = 30° |
| 已测量的角 | |||
| 球面角 | |||
| ∟ | 直角 | = 90° | α = 90° |
| ° | 度 | 1 圆周 = 360° | α = 60° |
| deg | 度 | 1 圆周 = 360deg | α = 60deg |
| ′ | 角分 | 弧分, 1° = 60′ | α = 60°59′ |
| ″ | 角秒 | 弧秒, 1′ = 60″ | α = 60°59′59″ |
| 直线 | 无限长的线 | ||
| AB | 线段 | 从点 A 到点 B 的线 | |
| 射线 | 从点 A 开始的线 | ||
| 弧 | 从点 A 到点 B 的弧 | ||
| ⊥ | 垂直 | 垂直的线 (90° 角) | AC ⊥ BC |
| ∥ | 平行 | 平行的线 | AB ∥ CD |
| ≅ | 全等于 | 几何形状和大小的等价 | ∆ABC≅ ∆XYZ |
| ~ | 相似 | 形状相同,大小不同 | ∆ABC~ ∆XYZ |
| Δ | 三角形 | 三角形形状 | ΔABC≅ ΔBCD |
| |x-y| | 距离 | 点 x 和点 y 之间的距离 | | x-y | = 5 |
| π | 圆周率常数 |
π = 3.141592654...
是圆的周长与直径的比值 |
c = π⋅d = 2⋅π⋅r |
| rad | 弧度 | 弧度角度单位 | 360° = 2π rad |
| c | 弧度 | 弧度角度单位 | 360° = 2π c |
| grad | 百分度 / 冈 | 百分度角度单位 | 360° = 400 grad |
| g | 百分度 / 冈 | 百分度角度单位 | 360° = 400 g |
| 符号 | 符号名称 | 含义 / 定义 | 示例 |
|---|---|---|---|
| x | x 变量 | 需要求解的未知值 | 当 2x = 4, 则 x = 2 |
| ≡ | 等价 | 恒等于 | |
| ≜ | 按定义相等 | 按定义相等 | |
| := | 按定义相等 | 按定义相等 | |
| ~ | 约等于 | 弱近似 | 11 ~ 10 |
| ≈ | 约等于 | 近似 | sin(0.01) ≈ 0.01 |
| ∝ | 正比于 | 正比于 | y ∝ x 当 y = kx, k 为常数 |
| ∞ | 双扭线 | 无穷大符号 | |
| ≪ | 远小于 | 远小于 | 1 ≪ 1000000 |
| ≫ | 远大于 | 远大于 | 1000000 ≫ 1 |
| ( ) | 圆括号 | 先计算内部表达式 | 2 * (3+5) = 16 |
| [ ] | 方括号 | 先计算内部表达式 | [(1+2)*(1+5)] = 18 |
| { } | 花括号 | 集合 | |
| ⌊x⌋ | 下取整括号 | 将数字向下取整为整数 | ⌊4.3⌋ = 4 |
| ⌈x⌉ | 上取整括号 | 将数字向上取整为整数 | ⌈4.3⌉ = 5 |
| x! | 感叹号 | 阶乘 | 4! = 1*2*3*4 = 24 |
| | x | | 竖线 | 绝对值 | | -5 | = 5 |
| f (x) | x 的函数 | 将 x 的值映射到 f(x) | f (x) = 3x+5 |
| (f ∘ g) | 函数复合 | (f ∘ g) (x) = f (g(x)) | f (x)=3x,g(x)=x-1 ⇒(f ∘ g)(x)=3(x-1) |
| (a,b) | 开区间 | (a,b) = {x | a < x < b} | x∈ (2,6) |
| [a,b] | 闭区间 | [a,b] = {x | a ≤ x ≤ b} | x ∈ [2,6] |
| ∆ | delta | 变化量 / 差值 | ∆t = t1 - t0 |
| ∆ | 判别式 | Δ = b2 - 4ac | |
| ∑ | sigma | 求和 - 数列范围内所有值的总和 | ∑ xi= x1+x2+...+xn |
| ∑∑ | sigma | 双重求和 | |
| ∏ | 大写 Pi | 求积 - 数列范围内所有值的乘积 | ∏ xi=x1∙x2∙...∙xn |
| e | e 常数 / 欧拉数 | e = 2.718281828... | e = lim (1+1/x)x , x→∞ |
| γ | 欧拉-马歇罗尼常数 | γ = 0.5772156649... | |
| φ | 黄金比例 | 黄金比例常数 | |
| π | 圆周率常数 | π = 3.141592654...
是圆的周长与直径的比值 |
c = π⋅d = 2⋅π⋅r |
| 符号 | 符号名称 | 含义 / 定义 | 示例 |
|---|---|---|---|
| · | 点 | 标量积 / 点积 | a · b |
| × | 叉乘 | 向量积 / 叉积 | a × b |
| A⊗B | 张量积 | A 和 B 的张量积 | A ⊗ B |
| 内积 | |||
| [ ] | 方括号 | 数字矩阵 | |
| ( ) | 圆括号 | 数字矩阵 | |
| | A | | 行列式 | 矩阵 A 的行列式 | |
| det(A) | 行列式 | 矩阵 A 的行列式 | |
| || x || | 双竖线 | 范数 | |
| AT | 转置 | 矩阵转置 | (AT)ij = (A)ji |
| A† | 厄米特矩阵 | 矩阵共轭转置 | (A†)ij = (A)ji |
| A* | 厄米特矩阵 | 矩阵共轭转置 | (A*)ij = (A)ji |
| A -1 | 逆矩阵 | A A-1 = I | |
| rank(A) | 矩阵的秩 | 矩阵 A 的秩 | rank(A) = 3 |
| dim(U) | 维度 | 矩阵 A 的维度 | dim(U) = 3 |
| 符号 | 符号名称 | 含义 / 定义 | 示例 |
|---|---|---|---|
| P(A) | 概率函数 | 事件 A 的概率 | P(A) = 0.5 |
| P(A ⋂ B) | 事件交集的概率 | 事件 A 与 B 同时发生的概率 | P(A⋂B) = 0.5 |
| P(A ⋃ B) | 事件并集的概率 | 事件 A 或 B 发生的概率 | P(A⋃B) = 0.5 |
| P(A | B) | 条件概率函数 | 在事件 B 发生的条件下事件 A 发生的概率 | P(A | B) = 0.3 |
| f (x) | 概率密度函数 (pdf) | P(a ≤ x ≤ b) = ∫ f (x) dx | |
| F(x) | 累积分布函数 (cdf) | F(x) = P(X≤ x) | |
| μ | 总体均值 | 总体值的平均值 | μ = 10 |
| E(X) | 期望值 | 随机变量 X 的期望值 | E(X) = 10 |
| E(X | Y) | 条件期望 | 给定 Y 时随机变量 X 的期望值 | E(X | Y=2) = 5 |
| var(X) | 方差 | 随机变量 X 的方差 | var(X) = 4 |
| σ2 | 方差 | 总体值的方差 | σ2 = 4 |
| std(X) | 标准差 | 随机变量 X 的标准差 | std(X) = 2 |
| σX | 标准差 | 随机变量 X 的标准差值 | σX = 2 |
| 中位数 | 随机变量 x 的中间值 | ||
| cov(X,Y) | 协方差 | 随机变量 X 和 Y 的协方差 | cov(X,Y) = 4 |
| corr(X,Y) | 相关系数 | 随机变量 X 和 Y 的相关系数 | corr(X,Y) = 0.6 |
| ρX,Y | 相关系数 | 随机变量 X 和 Y 的相关系数 | ρX,Y = 0.6 |
| ∑ | 求和 | 求和 - 数列范围内所有值的总和 | |
| ∑∑ | 双重求和 | 双重求和 | |
| Mo | 众数 | 在总体中出现最频繁的值 | |
| MR | 中程数 | MR = (xmax+xmin)/2 | |
| Md | 样本中位数 | 一半的总体低于此值 | |
| Q1 | 下四分位数 / 第一四分位数 | 25% 的总体低于此值 | |
| Q2 | 中位数 / 第二四分位数 | 50% 的总体低于此值 = 样本的中位数 | |
| Q3 | 上四分位数 / 第三四分位数 | 75% 的总体低于此值 | |
| x | 样本均值 | 平均值 / 算术平均数 | x = (2+5+9) / 3 = 5.333 |
| s 2 | 样本方差 | 总体样本方差估计量 | s 2 = 4 |
| s | 样本标准差 | 总体样本标准差估计量 | s = 2 |
| zx | 标准分数 | zx = (x-x) / sx | |
| X ~ | X 的分布 | 随机变量 X 的分布 | X ~ N(0,3) |
| N(μ,σ2) | 正态分布 | 高斯分布 | X ~ N(0,3) |
| U(a,b) | 均匀分布 | 在范围 a,b 内概率相等 | X ~ U(0,3) |
| exp(λ) | 指数分布 | f (x) = λe-λx , x≥0 | |
| gamma(c, λ) | 伽马分布 | f (x) = λ c xc-1e-λx / Γ(c), x≥0 | |
| χ 2(k) | 卡方分布 | f (x) = xk/2-1e-x/2 / ( 2k/2 Γ(k/2) ) | |
| F (k1, k2) | F 分布 | ||
| Bin(n,p) | 二项分布 | f (k) = nCk pk(1-p)n-k | |
| Poisson(λ) | 泊松分布 | f (k) = λke-λ / k! | |
| Geom(p) | 几何分布 | f (k) = p(1-p) k | |
| HG(N,K,n) | 超几何分布 | ||
| Bern(p) | 伯努利分布 |
| 符号 | 符号名称 | 含义 / 定义 | 示例 |
|---|---|---|---|
| n! | 阶乘 | n! = 1⋅2⋅3⋅...⋅n | 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120 |
| nPk | 排列 |
|
5P3 = 5! / (5-3)! = 60 |
| nCk
|
组合 |
|
5C3 = 5!/[3!(5-3)!]=10 |
| 符号 | 符号名称 | 含义 / 定义 | 示例 |
|---|---|---|---|
| { } | 集合 | 元素的集合 | A = {3,7,9,14}, B = {9,14,28} |
| A ∩ B | 交集 | 属于集合 A 且属于集合 B 的对象 | A ∩ B = {9,14} |
| A ∪ B | 并集 | 属于集合 A 或属于集合 B 的对象 | A ∪ B = {3,7,9,14,28} |
| A ⊆ B | 子集 | A 是 B 的子集。集合 A 包含于集合 B。 | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
| A ⊂ B | 真子集 / 严格子集 | A 是 B 的子集,但 A 不等于 B。 | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
| A ⊄ B | 非子集 | 集合 A 不是集合 B 的子集 | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
| A ⊇ B | 超集 | A 是 B 的超集。集合 A 包含集合 B | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
| A ⊃ B | 真超集 / 严格超集 | A 是 B 的超集,但 B 不等于 A。 | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
| A ⊅ B | 非超集 | 集合 A 不是集合 B 的超集 | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
| 2A | 幂集 | A 的所有子集 | |
| 幂集 | A 的所有子集 | ||
| A = B | 相等 | 两个集合具有相同的成员 | A={3,9,14}, B={3,9,14}, A=B |
| Ac | 补集 | 所有不属于集合 A 的对象 | |
| A \ B | 相对补集 | 属于 A 但不属于 B 的对象 | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A-B = {9,14} |
| A - B | 相对补集 | 属于 A 但不属于 B 的对象 | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A-B = {9,14} |
| A ∆ B | 对称差 | 属于 A 或 B 但不同时属于它们的交集的的对象 | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} |
| A ⊖ B | 对称差 | 属于 A 或 B 但不同时属于它们的交集的对象 | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} |
| a∈A | 属于 | 集合的成员关系 | A={3,9,14}, 3 ∈ A |
| x∉A | 不属于 | 非集合成员 | A={3,9,14}, 1 ∉ A |
| (a,b) | 有序对 | 两个元素的集合 | |
| A×B | 笛卡尔积 | 来自 A 和 B 的所有有序对的集合 | A×B = {(a,b)|a∈A , b∈B} |
| |A| | 基数 | 集合 A 的元素个数 | A={3,9,14}, |A|=3 |
| #A | 基数 | 集合 A 的元素个数 | A={3,9,14}, #A=3 |
| | | 竖线 | 使得 | A={x|3<x<14} |
| 阿列夫零 | 自然数集的无限基数 | ||
| 阿列夫一 | 可数序数集的基数 | ||
| Ø | 空集 | Ø = { } | C = {Ø} |
| 全集 | 所有可能值的集合 | ||
|
|
自然数集 / 整数集(含零) | 0 ∈ |
|
|
|
自然数集 / 整数集(不含零) | 6 ∈ |
|
| 整数集 | -6 ∈ |
||
|
|
有理数集 |
|
2/6 ∈ |
|
|
实数集 | 6.343434∈ |
|
| 复数集 | 6+2i ∈ |
| 符号 | 符号名称 | 含义 / 定义 | 示例 |
|---|---|---|---|
| ⋅ | 与 | 逻辑与 | x ⋅ y |
| ^ | 插入符号 / 抑扬符 | 逻辑与 | x ^ y |
| & | 和号 | 逻辑与 | x & y |
| + | 加号 | 逻辑或 | x + y |
| ∨ | 反转插入符号 | 逻辑或 | x ∨ y |
| | | 竖线 | 逻辑或 | x | y |
| x' | 单引号 | 非 - 否定 | x' |
| x | 上划线 | 非 - 否定 | x |
| ¬ | 非 | 非 - 否定 | ¬ x |
| ! | 感叹号 | 非 - 否定 | ! x |
| ⊕ | 带圈加号 / 异或 | 异或 | x ⊕ y |
| ~ | 波浪号 | 否定 | ~ x |
| ⇒ | 蕴含 | ||
| ⇔ | 等价 | 当且仅当 (iff) | |
| ↔ | 等价 | 当且仅当 (iff) | |
| ∀ | 对所有 | ||
| ∃ | 存在 | ||
| ∄ | 不存在 | ||
| ∴ | 所以 | ||
| ∵ | 因为 / 由于 |
| 符号 | 符号名称 | 含义 / 定义 | 示例 |
|---|---|---|---|
|
|
极限 | 函数的极限值 | |
| ε | epsilon | 表示一个非常小的数,接近于零 | ε → 0 |
| e | e 常数 / 欧拉数 | e = 2.718281828... | e = lim (1+1/x)x , x→∞ |
| y ' | 导数 | 导数 - 拉格朗日记法 | (3x3)' = 9x2 |
| y '' | 二阶导数 | 导数的导数 | (3x3)'' = 18x |
| y(n) | n 阶导数 | n 次求导 | (3x3)(3) = 18 |
| 导数 | 导数 - 莱布尼茨记法 | d(3x3)/dx = 9x2 | |
| 二阶导数 | 导数的导数 | d2(3x3)/dx2 = 18x | |
| n 阶导数 | n 次求导 | ||
|
|
时间导数 | 对时间求导 - 牛顿记法 | |
| 时间二阶导数 | 导数的导数 | ||
| Dx y | 导数 | 导数 - 欧拉记法 | |
| Dx2y | 二阶导数 | 导数的导数 | |
| 偏导数 | ∂(x2+y2)/∂x = 2x | ||
| ∫ | 积分 | 导数的逆运算 | ∫ f(x)dx |
| ∫∫ | 二重积分 | 二元函数的积分 | ∫∫ f(x,y)dxdy |
| ∫∫∫ | 三重积分 | 三元函数的积分 | ∫∫∫ f(x,y,z)dxdydz |
| ∮ | 闭合围道 / 线积分 | ||
| ∯ | 闭合曲面积分 | ||
| ∰ | 闭合体积积分 | ||
| [a,b] | 闭区间 | [a,b] = {x | a ≤ x ≤ b} | |
| (a,b) | 开区间 | (a,b) = {x | a < x < b} | |
| i | 虚数单位 | i ≡ √-1 | z = 3 + 2i |
| z* | 复共轭 | z = a+bi → z*=a-bi | z* = 3 - 2i |
| z | 复共轭 | z = a+bi → z = a-bi | z = 3 - 2i |
| Re(z) | 复数的实部 | z = a+bi → Re(z)=a | Re(3 - 2i) = 3 |
| Im(z) | 复数的虚部 | z = a+bi → Im(z)=b | Im(3 - 2i) = -2 |
| | z | | 复数的绝对值/模 | |z| = |a+bi| = √(a2+b2) | |3 - 2i| = √13 |
| arg(z) | 复数的辐角 | 半径在复平面中的角度 | arg(3 + 2i) = 33.7° |
| ∇ | nabla / del 算子 | 梯度 / 散度算子 | ∇f (x,y,z) |
| 向量 | |||
| 单位向量 | |||
| x * y | 卷积 | y(t) = x(t) * h(t) | |
| 拉普拉斯变换 | F(s) = |
||
| 傅里叶变换 | X(ω) = |
||
| δ | delta 函数 | ||
| ∞ | 双扭线 | 无穷大符号 |
| 中文 | 英文 | 西阿拉伯数字 | 罗马数字 | 东阿拉伯数字 | 希伯来数字 |
|---|---|---|---|---|---|
| 零 | zero | 0 | ٠ | ||
| 一 | one | 1 | I | ١ | א |
| 二 | two | 2 | II | ٢ | ב |
| 三 | three | 3 | III | ٣ | ג |
| 四 | four | 4 | IV | ٤ | ד |
| 五 | five | 5 | V | ٥ | ה |
| 六 | six | 6 | VI | ٦ | ו |
| 七 | seven | 7 | VII | ٧ | ז |
| 八 | eight | 8 | VIII | ٨ | ח |
| 九 | nine | 9 | IX | ٩ | ט |
| 十 | ten | 10 | X | ١٠ | י |
| 十一 | eleven | 11 | XI | ١١ | יא |
| 十二 | twelve | 12 | XII | ١٢ | יב |
| 十三 | thirteen | 13 | XIII | ١٣ | יג |
| 十四 | fourteen | 14 | XIV | ١٤ | יד |
| 十五 | fifteen | 15 | XV | ١٥ | טו |
| 十六 | sixteen | 16 | XVI | ١٦ | טז |
| 十七 | seventeen | 17 | XVII | ١٧ | יז |
| 十八 | eighteen | 18 | XVIII | ١٨ | יח |
| 十九 | nineteen | 19 | XIX | ١٩ | יט |
| 二十 | twenty | 20 | XX | ٢٠ | כ |
| 三十 | thirty | 30 | XXX | ٣٠ | ל |
| 四十 | forty | 40 | XL | ٤٠ | מ |
| 五十 | fifty | 50 | L | ٥٠ | נ |
| 六十 | sixty | 60 | LX | ٦٠ | ס |
| 七十 | seventy | 70 | LXX | ٧٠ | ע |
| 八十 | eighty | 80 | LXXX | ٨٠ | פ |
| 九十 | ninety | 90 | XC | ٩٠ | צ |
| 一百 | one hundred | 100 | C | ١٠٠ | ק |
| 大写字母 | 小写字母 | 希腊字母名称 | 英文对应发音 | 字母发音 |
|---|---|---|---|---|
| Α | α | Alpha | a | al-fa |
| Β | β | Beta | b | be-ta |
| Γ | γ | Gamma | g | ga-ma |
| Δ | δ | Delta | d | del-ta |
| Ε | ε | Epsilon | e | ep-si-lon |
| Ζ | ζ | Zeta | z | ze-ta |
| Η | η | Eta | h | eh-ta |
| Θ | θ | Theta | th | te-ta |
| Ι | ι | Iota | i | io-ta |
| Κ | κ | Kappa | k | ka-pa |
| Λ | λ | Lambda | l | lam-da |
| Μ | μ | Mu | m | m-yoo |
| Ν | ν | Nu | n | noo |
| Ξ | ξ | Xi | x | x-ee |
| Ο | ο | Omicron | o | o-mee-c-ron |
| Π | π | Pi | p | pa-yee |
| Ρ | ρ | Rho | r | row |
| Σ | σ | Sigma | s | sig-ma |
| Τ | τ | Tau | t | ta-oo |
| Υ | υ | Upsilon | u | oo-psi-lon |
| Φ | φ | Phi | ph | f-ee |
| Χ | χ | Chi | ch | kh-ee |
| Ψ | ψ | Psi | ps | p-see |
| Ω | ω | Omega | o | o-me-ga |
| 数字 | 罗马数字 |
|---|---|
| 0 | 未定义 |
| 1 | I |
| 2 | II |
| 3 | III |
| 4 | IV |
| 5 | V |
| 6 | VI |
| 7 | VII |
| 8 | VIII |
| 9 | IX |
| 10 | X |
| 11 | XI |
| 12 | XII |
| 13 | XIII |
| 14 | XIV |
| 15 | XV |
| 16 | XVI |
| 17 | XVII |
| 18 | XVIII |
| 19 | XIX |
| 20 | XX |
| 30 | XXX |
| 40 | XL |
| 50 | L |
| 60 | LX |
| 70 | LXX |
| 80 | LXXX |
| 90 | XC |
| 100 | C |
| 200 | CC |
| 300 | CCC |
| 400 | CD |
| 500 | D |
| 600 | DC |
| 700 | DCC |
| 800 | DCCC |
| 900 | CM |
| 1000 | M |
| 5000 | V |
| 10000 | X |
| 50000 | L |
| 100000 | C |
| 500000 | D |
| 1000000 | M |