特点:独占一行,宽度与父标签同宽,高度随着内容自适应的
设置宽高样式时有效
标题标签H1-H6
段落标签p
div标签
li标签
特点:不会独占一行宽高都是随着内容自适应的,设置宽高样式无效
span 普通文本标签
b 加粗字体标签
a 超链接标签
i 斜体标签
特点:不会独占一行,宽高都是随着内容自适应的,设置宽高样式有效的
img 图像标签
button
input
| 常见 | |
|---|---|
| none | 此元素不会被显示。 |
| block | 此元素将显示为块级元素,此元素前后会带有换行符。 |
| inline | 内联元素,元素前后没有换行符。 |
| inline-block | 行内块元素。 |
| 其他 | |
| list-item | 此元素会作为列表显示。 |
| run-in | 此元素会根据上下文作为块级元素或内联元素显示。 |
| table | 此元素会作为块级表格来显示(类似 < table>),表格前后带有换行符。 |
| inline-table | 此元素会作为内联表格来显示(类似 < table>),表格前后没有换行符。 |
| table-row-group | 此元素会作为一个或多个行的分组来显示(类似 < tbody>)。 |
| table-header-group | 此元素会作为一个或多个行的分组来显示(类似 < thead>)。 |
| table-footer-group | 此元素会作为一个或多个行的分组来显示(类似 < tfoot>)。 |
| table-row | 此元素会作为一个表格行显示(类似 < tr>)。 |
| table-column-group | 此元素会作为一个或多个列的分组来显示(类似 < colgroup>)。 |
| table-column | 此元素会作为一个单元格列显示(类似 < col>) |
| table-cell | 此元素会作为一个表格单元格显示(类似 < td> 和 < th>) |
| table-caption | 此元素会作为一个表格标题显示(类似 < caption>) |
| inherit | 规定应该从父元素继承 display 属性的值。 |

