比较网站主机的碳排放量。
| 等级 | 主机 公司 |
可再生能源 (%) |
|---|---|---|
| A | Genesis Cloud | 100% 可再生能源 |
| A | Alwayzon | 100% 可再生能源 |
| A | Netcup | 100% 可再生能源 |
| A | AWS | 90% 可再生能源 |
| A | GreenGeeks | 75% 可再生能源 |
| B | Cloudflare | 2025年前实现100%可再生能源 |
| B | Microsoft Azure | 2025年前实现100%可再生能源 |
| B | OVHcloud | 77% 可再生能源 |
| B | Akamai | 64% 可再生能源 |
| B | Google Cloud | 可变可再生能源 |
| C | GoDaddy | 2025年前实现50%可再生能源 |
| C | Linode | 可变可再生能源 |
| F | HostGator | 无数据 |
| F | BlueHost | 无数据 |
| F | DreamHost | 无数据 |
| F | Hostinger | 无数据 |
| F | DigitalOcean | 无数据 |
| F | Vultr | 无数据 |
| F | HostHatch | 无数据 |
| F | Togglebox | 无数据 |
| F | Contabo | 无数据 |
* 等级基于网站主机在其官网上公布的可再生能源使用声明。