HTML 基础章节已经完结啦,这是我整理的常见的 HTML 标签大全,可以收藏一下。
| 标签 | 描述 |
|---|---|
| <html> | 定义 HTML 文档 |
| <head> | 定义文档的头部,包含文档的元数据和链接引用 |
| <title> | 定义文档的标题 |
| <meta> | 定义文档的元数据,如字符集、作者、关键词等 |
| <link> | 定义文档与外部资源的关系,如样式表、图标等 |
| <style> | 定义文档的样式表 |
| <script> | 定义客户端脚本 |
| <noscript> | 定义在不支持客户端脚本的情况下替代的内容 |
| <body> | 定义文档的主体,包含可见内容 |
| <h1> - <h6> | 定义标题,h1 最高级别,h6 最低级别 |
| <p> | 定义段落 |
| <br> | 定义换行符 |
| <hr> | 定义水平线 |
| <pre> | 定义预格式文本,保留空格和换行符 |
| <blockquote> | 定义长引用块 |
| <q> | 定义短引用 |
| <abbr> | 定义缩写 |
| <address> | 定义联系信息 |
| <cite> | 定义引用 |
| <code> | 定义计算机代码 |
| <em> | 定义强调文本 |
| <strong> | 定义重要文本 |
| <dfn> | 定义定义项目 |
| <kbd> | 定义键盘文本 |
| <samp> | 定义计算机输出 |
| <var> | 定义变量 |
| <span> | 定义文本的行内容器,用于设置单独的样式 |
| <div> | 定义文本的块级容器,用于组织和布局内容 |
| <ul> | 定义无序列表 |
| <ol> | 定义有序列表 |
| <li> | 定义列表项 |
| <dl> | 定义定义列表 |
| <dt> | 定义定义列表中的项目标题 |
| <dd> | 定义定义列表中的项目描述 |
| <table> | 定义表格 |
| <caption> | 定义表格标题 |
| <tr> | 定义表格行 |
| <th> | 定义表格标题单元格 |
| <td> | 定义表格数据单元格 |
| <thead> | 定义表格的页眉部分 |
| <tbody> | 定义表格的主体部分 |
| <tfoot> | 定义表格的页脚部分 |
| <form> | 定义表单 |
| <input> | 定义输入控件,如文本框、复选框、单选按钮等 |
| <textarea> | 定义文本域,用于多行文本输入 |
| <button> | 定义按钮 |
| <select> | 定义下拉列表框 |
| <option> | 定义下拉列表框中的选项 |
| <fieldset> | 定义表单中的一组相关元素的集合,并为其添加样式和行为 |
| <legend> | 定义 fieldset 元素的标题 |
| <label> | 定义标签,用于关联表单控件和文本 |
| <iframe> | 定义内联框架,用于嵌入其他文档或页面 |
| <img> | 定义图像 |
| <map> | 定义图像地图 |
| <area> | 定义图像地图中的可点击区域 |
| <object> | 定义嵌入的对象,如多媒体文件、Flash 等 |
| <param> | 定义 object 元素的参数 |
| <embed> | 定义嵌入的内容,如多媒体文件、Flash 等 |
| <video> | 定义视频 |
| <audio> | 定义音频 |
| <canvas> | 定义绘图区域 |
| <svg> | 定义矢量图形 |
| <math> | 定义数学公式 |
| <bdo> | 定义文本方向 |
| <script> | 定义客户端脚本 |
| <noscript> | 定义在不支持客户端脚本的情况下替代的内容 |

