2017年湖南高考理科分数段统计表

时间:06-25来源:作者:点击数:

2017年湖南高考理科分数段统计情况如下表:

档分 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
(含全国性加分) (含全国性和地方性加分)
703 1 1 1 1
700 0 1 1 2
698 1 2 1 3
694 0 2 1 4
693 2 4 2 6
691 2 6 2 8
690 2 8 2 10
688 3 11 3 13
687 3 14 3 16
686 1 15 1 17
685 4 19 3 20
684 3 22 2 22
683 5 27 5 27
682 8 35 9 36
681 6 41 6 42
680 4 45 7 49
679 6 51 8 57
678 6 57 6 63
677 6 63 7 70
676 11 74 12 82
675 8 82 7 89
674 10 92 10 99
673 5 97 6 105
672 9 106 9 114
671 16 122 17 131
670 10 132 9 140
669 15 147 14 154
668 10 157 12 166
667 13 170 14 180
666 18 188 17 197
665 14 202 16 213
664 9 211 9 222
663 19 230 18 240
662 23 253 21 261
661 21 274 21 282
660 18 292 20 302
659 18 310 17 319
658 27 337 28 347
657 28 365 27 374
656 22 387 22 396
655 27 414 27 423
654 26 440 28 451
653 34 474 35 486
652 40 514 44 530
651 44 558 43 573
650 39 597 36 609
649 37 634 40 649
648 39 673 38 687
647 34 707 33 720
646 56 763 59 779
645 37 800 40 819
644 52 852 55 874
643 61 913 60 934
642 46 959 46 980
641 51 1010 52 1032
640 49 1059 48 1080
639 54 1113 56 1136
638 52 1165 56 1192
637 67 1232 66 1258
636 67 1299 71 1329
635 76 1375 77 1406
634 65 1440 63 1469
633 68 1508 78 1547
632 72 1580 73 1620
631 79 1659 80 1700
630 80 1739 81 1781
629 64 1803 69 1850
628 96 1899 92 1942
627 102 2001 107 2049
626 91 2092 91 2140
625 79 2171 83 2223
624 100 2271 97 2320
623 102 2373 100 2420
622 90 2463 92 2512
621 85 2548 86 2598
620 113 2661 113 2711
619 107 2768 109 2820
618 107 2875 109 2929
617 91 2966 91 3020
616 135 3101 131 3151
615 124 3225 125 3276
614 143 3368 147 3423
613 133 3501 138 3561
612 127 3628 127 3688
611 128 3756 129 3817
610 146 3902 144 3961
609 121 4023 120 4081
608 144 4167 142 4223
607 135 4302 138 4361
606 134 4436 138 4499
605 157 4593 158 4657
604 166 4759 170 4827
603 134 4893 133 4960
602 156 5049 155 5115
601 171 5220 175 5290
600 150 5370 156 5446
599 157 5527 155 5601
598 172 5699 173 5774
597 192 5891 190 5964
596 201 6092 199 6163
595 183 6275 184 6347
594 152 6427 157 6504
593 182 6609 178 6682
592 172 6781 180 6862
591 198 6979 202 7064
590 200 7179 198 7262
589 202 7381 196 7458
588 238 7619 240 7698
587 201 7820 202 7900
586 227 8047 227 8127
585 233 8280 234 8361
584 224 8504 231 8592
583 222 8726 228 8820
582 210 8936 208 9028
581 217 9153 220 9248
580 249 9402 254 9502
579 250 9652 252 9754
578 260 9912 264 10018
577 253 10165 252 10270
576 257 10422 253 10523
575 242 10664 241 10764
574 274 10938 271 11035
573 269 11207 277 11312
572 287 11494 295 11607
571 277 11771 280 11887
570 278 12049 277 12164
569 302 12351 299 12463
568 305 12656 300 12763
567 298 12954 294 13057
566 319 13273 327 13384
565 310 13583 318 13702
564 270 13853 271 13973
563 303 14156 299 14272
562 325 14481 323 14595
561 348 14829 349 14944
560 309 15138 311 15255
559 324 15462 330 15585
558 312 15774 307 15892
557 330 16104 336 16228
556 317 16421 312 16540
555 334 16755 329 16869
554 360 17115 361 17230
553 329 17444 337 17567
552 358 17802 365 17932
551 380 18182 388 18320
550 358 18540 364 18684
549 378 18918 373 19057
548 387 19305 391 19448
547 395 19700 389 19837
546 362 20062 367 20204
545 387 20449 389 20593
544 379 20828 384 20977
543 370 21198 361 21338
542 413 21611 416 21754
541 381 21992 379 22133
540 420 22412 411 22544
539 372 22784 381 22925
538 392 23176 409 23334
537 415 23591 414 23748
536 425 24016 412 24160
535 410 24426 413 24573
534 419 24845 417 24990
533 423 25268 432 25422
532 438 25706 439 25861
531 491 26197 501 26362
530 403 26600 411 26773
529 469 27069 465 27238
528 512 27581 495 27733
527 475 28056 478 28211
526 498 28554 508 28719
525 449 29003 452 29171
524 450 29453 462 29633
523 489 29942 494 30127
522 449 30391 450 30577
521 467 30858 462 31039
520 489 31347 480 31519
519 498 31845 504 32023
518 492 32337 498 32521
517 455 32792 452 32973
516 465 33257 471 33444
515 502 33759 502 33946
514 540 34299 532 34478
513 507 34806 503 34981
512 463 35269 465 35446
511 550 35819 536 35982
510 538 36357 542 36524
509 533 36890 542 37066
508 585 37475 594 37660
507 519 37994 525 38185
506 525 38519 530 38715
505 532 39051 532 39247
504 535 39586 517 39764
503 557 40143 555 40319
502 519 40662 522 40841
501 524 41186 523 41364
500 552 41738 552 41916
499 587 42325 590 42506
498 562 42887 557 43063
497 602 43489 598 43661
496 615 44104 630 44291
495 540 44644 542 44833
494 610 45254 615 45448
493 606 45860 600 46048
492 568 46428 578 46626
491 630 47058 623 47249
490 620 47678 637 47886
489 569 48247 576 48462
488 615 48862 627 49089
487 626 49488 621 49710
486 626 50114 620 50330
485 612 50726 608 50938
484 644 51370 643 51581
483 624 51994 628 52209
482 636 52630 637 52846
481 603 53233 619 53465
480 643 53876 624 54089
479 696 54572 697 54786
478 649 55221 648 55434
477 655 55876 652 56086
476 655 56531 646 56732
475 640 57171 650 57382
474 663 57834 657 58039
473 672 58506 664 58703
472 649 59155 646 59349
471 674 59829 676 60025
470 690 60519 688 60713
469 688 61207 688 61401
468 691 61898 690 62091
467 654 62552 669 62760
466 671 63223 665 63425
465 678 63901 685 64110
464 686 64587 694 64804
463 682 65269 696 65500
462 740 66009 733 66233
461 732 66741 735 66968
460 718 67459 725 67693
459 726 68185 727 68420
458 706 68891 704 69124
457 657 69548 655 69779
456 721 70269 721 70500
455 701 70970 685 71185
454 715 71685 707 71892
453 682 72367 690 72582
452 724 73091 727 73309
451 703 73794 723 74032
450 710 74504 728 74760
449 703 75207 704 75464
448 729 75936 719 76183
447 731 76667 737 76920
446 735 77402 729 77649
445 744 78146 743 78392
444 719 78865 719 79111
443 703 79568 697 79808
442 745 80313 741 80549
441 724 81037 707 81256
440 748 81785 747 82003
439 727 82512 731 82734
438 704 83216 699 83433
437 718 83934 708 84141
436 722 84656 712 84853
435 718 85374 711 85564
434 672 86046 669 86233
433 716 86762 723 86956
432 766 87528 765 87721
431 689 88217 695 88416
430 715 88932 715 89131
429 705 89637 703 89834
428 725 90362 726 90560
427 682 91044 690 91250
426 687 91731 705 91955
425 711 92442 717 92672
424 704 93146 700 93372
423 717 93863 717 94089
422 691 94554 682 94771
421 734 95288 734 95505
420 714 96002 713 96218
419 708 96710 711 96929
418 729 97439 728 97657
417 684 98123 684 98341
416 714 98837 692 99033
415 690 99527 680 99713
414 692 100219 697 100410
413 668 100887 671 101081
412 674 101561 682 101763
411 619 102180 632 102395
410 653 102833 657 103052
409 689 103522 683 103735
408 665 104187 658 104393
407 649 104836 641 105034
406 672 105508 681 105715
405 696 106204 706 106421
404 604 106808 611 107032
403 634 107442 627 107659
402 667 108109 671 108330
401 688 108797 667 108997
400 633 109430 627 109624
399 694 110124 693 110317
398 613 110737 621 110938
397 681 111418 680 111618
396 623 112041 618 112236
395 659 112700 655 112891
394 624 113324 628 113519
393 627 113951 623 114142
392 613 114564 613 114755
391 600 115164 596 115351
390 667 115831 655 116006
389 620 116451 617 116623
388 652 117103 649 117272
387 643 117746 650 117922
386 621 118367 639 118561
385 636 119003 643 119204
384 581 119584 576 119780
383 600 120184 601 120381
382 607 120791 596 120977
381 559 121350 555 121532
380 583 121933 591 122123
379 626 122559 625 122748
378 582 123141 588 123336
377 628 123769 633 123969
376 575 124344 566 124535
375 588 124932 571 125106
374 572 125504 564 125670
373 565 126069 555 126225
372 585 126654 579 126804
371 548 127202 552 127356
370 545 127747 549 127905
369 564 128311 580 128485
368 549 128860 552 129037
367 580 129440 589 129626
366 533 129973 539 130165
365 566 130539 565 130730
364 569 131108 562 131292
363 556 131664 563 131855
362 552 132216 546 132401
361 550 132766 542 132943
360 557 133323 558 133501
359 522 133845 516 134017
358 550 134395 550 134567
357 539 134934 541 135108
356 503 135437 506 135614
355 504 135941 505 136119
354 496 136437 496 136615
353 549 136986 541 137156
352 538 137524 539 137695
351 560 138084 564 138259
350 497 138581 488 138747
349 518 139099 515 139262
348 513 139612 506 139768
347 502 140114 500 140268
346 456 140570 445 140713
345 546 141116 547 141260
344 514 141630 509 141769
343 514 142144 516 142285
342 484 142628 486 142771
341 485 143113 495 143266
340 514 143627 529 143795
339 472 144099 472 144267
338 473 144572 479 144746
337 509 145081 490 145236
336 514 145595 512 145748
335 512 146107 493 146241
334 494 146601 496 146737
333 497 147098 492 147229
332 463 147561 468 147697
331 440 148001 441 148138
330 453 148454 459 148597
329 460 148914 452 149049
328 505 149419 512 149561
327 445 149864 447 150008
326 459 150323 454 150462
325 457 150780 462 150924
324 443 151223 454 151378
323 437 151660 432 151810
322 461 152121 453 152263
321 489 152610 489 152752
320 422 153032 414 153166
319 451 153483 450 153616
318 448 153931 436 154052
317 418 154349 417 154469
316 450 154799 448 154917
315 413 155212 415 155332
314 425 155637 414 155746
313 468 156105 468 156214
312 445 156550 445 156659
311 439 156989 441 157100
310 411 157400 405 157505
309 430 157830 432 157937
308 415 158245 422 158359
307 432 158677 436 158795
306 401 159078 398 159193
305 411 159489 415 159608
304 447 159936 452 160060
303 404 160340 403 160463
302 400 160740 394 160857
301 454 161194 450 161307
300 419 161613 418 161725
299 387 162000 390 162115
298 386 162386 385 162500
297 363 162749 370 162870
296 365 163114 370 163240
295 428 163542 426 163666
294 364 163906 354 164020
293 394 164300 394 164414
292 409 164709 402 164816
291 394 165103 395 165211
290 366 165469 364 165575
289 402 165871 408 165983
288 358 166229 357 166340
287 396 166625 398 166738
286 376 167001 374 167112
285 387 167388 389 167501
284 365 167753 367 167868
283 348 168101 340 168208
282 380 168481 380 168588
281 359 168840 355 168943
280 381 169221 383 169326
279 386 169607 379 169705
278 340 169947 347 170052
277 351 170298 347 170399
276 324 170622 312 170711
275 386 171008 383 171094
274 333 171341 330 171424
273 357 171698 347 171771
272 316 172014 331 172102
271 337 172351 342 172444
270 360 172711 360 172804
269 376 173087 373 173177
268 366 173453 367 173544
267 349 173802 337 173881
266 332 174134 340 174221
265 330 174464 330 174551
264 360 174824 364 174915
263 298 175122 308 175223
262 311 175433 312 175535
261 301 175734 300 175835
260 280 176014 276 176111
259 335 176349 327 176438
258 311 176660 303 176741
257 289 176949 289 177030
256 299 177248 296 177326
255 280 177528 273 177599
254 282 177810 289 177888
253 292 178102 290 178178
252 276 178378 266 178444
251 278 178656 279 178723
250 278 178934 281 179004
249 293 179227 293 179297
248 295 179522 303 179600
247 264 179786 271 179871
246 258 180044 251 180122
245 263 180307 261 180383
244 273 180580 274 180657
243 285 180865 274 180931
242 271 181136 270 181201
241 261 181397 266 181467
240 247 181644 243 181710
239 250 181894 247 181957
238 261 182155 262 182219
237 248 182403 241 182460
236 262 182665 260 182720
235 255 182920 255 182975
234 218 183138 212 183187
233 224 183362 224 183411
232 252 183614 249 183660
231 235 183849 229 183889
230 208 184057 205 184094
229 238 184295 240 184334
228 215 184510 215 184549
227 204 184714 209 184758
226 214 184928 215 184973
225 224 185152 225 185198
224 227 185379 228 185426
223 230 185609 227 185653
222 207 185816 209 185862
221 180 185996 178 186040
220 199 186195 201 186241
219 193 186388 190 186431
218 192 186580 190 186621
217 176 186756 179 186800
216 201 186957 200 187000
215 191 187148 192 187192
214 195 187343 189 187381
213 165 187508 170 187551
212 179 187687 173 187724
211 173 187860 172 187896
210 176 188036 174 188070
209 171 188207 173 188243
208 170 188377 172 188415
207 140 188517 140 188555
206 163 188680 160 188715
205 144 188824 143 188858
204 134 188958 135 188993
203 149 189107 143 189136
202 159 189266 157 189293
201 128 189394 129 189422
200 135 189529 131 189553
199 140 189669 136 189689
198 132 189801 135 189824
197 137 189938 133 189957
196 115 190053 114 190071
195 113 190166 116 190187
194 120 190286 122 190309
193 155 190441 150 190459
192 127 190568 129 190588
191 124 190692 128 190716
190 106 190798 104 190820
189 138 190936 137 190957
188 108 191044 103 191060
187 107 191151 105 191165
186 100 191251 98 191263
185 94 191345 93 191356
184 96 191441 99 191455
183 92 191533 95 191550
182 106 191639 106 191656
181 93 191732 90 191746
180 91 191823 92 191838
179 112 191935 112 191950
178 80 192015 83 192033
177 82 192097 82 192115
176 88 192185 89 192204
175 71 192256 71 192275
174 67 192323 62 192337
173 67 192390 63 192400
172 75 192465 76 192476
171 79 192544 78 192554
170 48 192592 47 192601
169 69 192661 69 192670
168 49 192710 49 192719
167 70 192780 69 192788
166 47 192827 46 192834
165 52 192879 53 192887
164 54 192933 54 192941
163 59 192992 57 192998
162 56 193048 54 193052
161 53 193101 54 193106
160 49 193150 47 193153
159 42 193192 42 193195
158 44 193236 45 193240
157 42 193278 42 193282
156 44 193322 44 193326
155 31 193353 32 193358
154 48 193401 47 193405
153 41 193442 40 193445
152 29 193471 31 193476
151 27 193498 26 193502
150 29 193527 28 193530
149 28 193555 28 193558
148 23 193578 23 193581
147 33 193611 32 193613
146 25 193636 24 193637
145 25 193661 25 193662
144 19 193680 20 193682
143 26 193706 26 193708
142 26 193732 26 193734
141 22 193754 22 193756
140 17 193771 17 193773
139 17 193788 16 193789
138 15 193803 16 193805
137 16 193819 15 193820
136 19 193838 19 193839
135 14 193852 14 193853
134 11 193863 11 193864
133 10 193873 9 193873
132 10 193883 10 193883
131 13 193896 13 193896
130 15 193911 15 193911
129 12 193923 12 193923
128 11 193934 11 193934
127 10 193944 10 193944
126 7 193951 7 193951
125 16 193967 16 193967
124 11 193978 11 193978
123 9 193987 9 193987
122 12 193999 12 193999
121 10 194009 10 194009
120 9 194018 9 194018
119 9 194027 9 194027
118 9 194036 9 194036
117 16 194052 16 194052
116 6 194058 6 194058
115 2 194060 2 194060
114 4 194064 4 194064
113 5 194069 6 194070
112 2 194071 2 194072
111 6 194077 6 194078
109 5 194082 5 194083
108 6 194088 5 194088
107 4 194092 4 194092
106 3 194095 3 194095
105 6 194101 6 194101
104 4 194105 4 194105
103 2 194107 2 194107
102 4 194111 5 194112
101 6 194117 6 194118
100 3 194120 3 194121
100以下 2068 196188 2067 196188

 

方便获取更多学习、工作、生活信息请关注本站微信公众号城东书院 微信服务号城东书院 微信订阅号
推荐内容
相关内容
    无相关信息
栏目更新
栏目热门